|
Парк отель «Биг Фишъ» Астра Парк Отель База отдыха «Бриз» Гостиничный комплекс «Брейтово» Дом отдыха «Волжский прибой» База отдыха «Городище» База отдыха "Золотой бор" Дачный клуб «Коприно» Санаторий-профилакторий Кстово «Центр отдыха и здоровья» ПАНСИОНАТ "ЛЕСНОЕ" парк-отель "Ярославль" HELIOPARK Бухта Коприно Усадьба Щекотово Гостиничный Комплекс " ЯРОСЛАВНА" On-line консультация
Туры по России:
427651141 - Ольга
354497051 - Анна
yaroslav64
Зарубежные туры:
On-line заказ |
Воровского Адрес: 152981, Ярославская область, город Рыбинск п/о «Санаторий им. Воровского» Как проехать: Станция Рыбинск Северной железной дороги. От ж/д вокзала и автовокзала рейсовым автобусом 104. Стоимость санаторно-курортных путевок ЗАО «Санаторий имени Воровского» на 20112 г.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера | До 15 дней | Свыше 15 дней |
| Одноместный номер со всеми удобствами | 2200 руб. | 2100 руб. |
| Двухместный номер со всеми удобствами | 1700 руб. | 1600 руб. |
| Двухместный номер со всеми удобствами в отделение долечивания | 1800 руб. | 1800 руб. |
| Одноместный номер повышенной комфортности (4,5 этаж 2 корпуса) | 2300 руб. | 2200 руб. |
| Двухместный номер повышенной комфортности (4,5 этаж 2 корпуса) | 1800 руб. | 1700 руб. |
| «ЛЮКС № 51» | 3200 руб. Доплата за 2-го человека 1700 руб., за 3-го человека 1500 руб. | |
| «ЛЮКС № 53» | 3000 руб. Доплата за 2-го человека 1700 руб., за 3-го человека 1500 руб. | |
| «ЛЮКС № 54» | 2800 руб. Доплата за 2-го человека 1700 руб., за 3-го человека 1500 руб. | |
| «ЛЮКС № 42» (с джакузи) | 3000 руб. Доплата за 2-го человека 1700 руб., за 3-го человека 1500 руб. | |
| «ЛЮКС № 41, 43, 44» (с ванной) | 3000 руб. Доплата за 2-го человека 1700 руб., за 3-го человека 1500 руб. | |
| «ЛЮКС № 21, 25, 35» | 3000 руб. Доплата за 2-го человека 1700 руб., за 3-го человека 1500 руб. | |
Первым днем санаторной путевки считается день заезда с 8.00,
а последний день – день отъезда до 20.00.
(руб/сутки без НДС)
| Категория номера | Стоимость пребывания одного-койко-дня | дополнительное место в номере для второго / третьего пациентов |
| Одноместный | 1620 | |
| Двухместный | 1120 | |
| Номер повышенной комфортности Одноместный | 1720 | |
| Номер повышенной комфортности Двухместный | 1220 | |
| Люкс 51 | 2720 | 1220/1020 |
| Люкс 53 | 2520 | 1220/1020 |
| Люкс 54 | 2320 | 1220/1020 |
| Люкс 42 | 2520 | 1220/1020 |
| Люкс 41,43,44 | 2520 | 1220/1020 |
| Люкс 21,25,35 | 2520 | 1220/1020 |
| Люкс 42 | 2520 | 1220/1020 |
(руб/ночь с НДС)
| Категория номера | Одноместный | Двухместный |
| Услуги проживания (ночь) | 530 | 430 |
(руб/сутки с НДС)
| УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ, в том числе НДС | ||
| Категория номера | стоимость пребывания одного пациента | дополнительное место в номере для второго / третьего пациентов |
| Одноместный | 1360 | |
| Двухместный | 770 | |
| Номер повышенной комфортности Одноместный | 1460 | |
| Номер повышенной комфортности Двухместный | 870 | |
| Люкс 51 | 2640 | 870 / 630 |
| Люкс 53 | 2400 | 870 / 630 |
| Люкс 54 | 2170 | 870 / 630 |
| Люкс 42 | 2400 | 870 / 630 |
| Люкс 41,43,44 | 2400 | 870 / 630 |
| Люкс 21,25,35 | 2400 | 870 / 630 |
| Люкс 42 | 2400 | 870 / 630 |
| УСЛУГИ ПИТАНИЯ, в том числе НДС | ||
| Полный день | без заказа | заказное |
| 346 | 571 | |
| в том числе | ||
| завтрак | 95 | 156 |
| обед | 135 | 227 |
| полдник | 21 | 28 |
| ужин | 95 | 160 |
Описание номерного фонда:В архитектурном отношении санаторий им. Воровского можно назвать дворцом здоровья. Здесь созданы максимально удобные для полноценного лечения и отдыха. Все функциональные помещения расположены в отдельных корпусах и связаны между собой переходами. Спальные корпуса с одноместными и двухместными номерами со всеми удобствами. Одноместные номера оснащены телевизором и холодильником.
Турция 5* от 9329 руб/чел
Египет 5* от 8103 руб/чел
Греция 5* от 15000 руб/чел
| Версия для печати | О компании|Приём в Ярославле |Cанатории и пансионаты |Агентствам|Отдых зарубежом|ЛЕТО 2012|Золотое кольцо|Детский отдых | ||
|
© 2009 - ТК “Ярослав Мудрый” |
Разработка сайтов ярославль, компания NetRoom |
Тел.: (4852) 92-70-70 |
|